苏州市吴中技师学院2023年(一季度)
职业技能等级认定公告
为保证职业技能等级认定工作规范、有序开展,根据《江苏省职业技能等级认定第三方评价机构管理办法(试行)》相关要求,现将我院2023年(一季度)职业技能等级认定计划公告如下:
一、认定职业(工种)
序 号 |
职业(工种) | 等级 | 收费标准(元) | ||
理论 | 技能 | 综合评审 | |||
1 | 育婴员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
2 |
茶艺师 | 五级 | 30 | 110 | —— |
四级 | 40 | 140 | —— | ||
三级 | 50 | 210 | —— | ||
3 | 电工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
二级 | 70 | 280 | —— | ||
4 | 砌筑工 | 四级 | 40 | 170 | —— |
三级 | 50 | 230 | —— | ||
5 | 计算机维修工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
6 | 汽车维修工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
二级 | 70 | 280 | —— | ||
一级 | 70 | 310 | —— | ||
7 | 养老护理员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
8 | 制图员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
二级 | 70 | 240 | —— | ||
9 | 采购员 | 四级 | 40 | 130 | —— |
三级 | 50 | 200 | —— | ||
二级 | 70 | 240 | —— | ||
10 | 收银员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
11 | 工程测量员 | 五级 | 30 | 130 | —— |
四级 | 40 | 170 | —— | ||
三级 | 50 | 230 | —— | ||
12 | 室内装饰设计师 | 三级 | 50 | 220 | —— |
13 | 广告设计师 | 三级 | 50 | 220 | —— |
14 | 电气设备安装工 | 五级 | 30 | 130 | —— |
四级 | 40 | 170 | —— | ||
三级 | 50 | 230 | —— | ||
15 | 多工序数控机床操作调整工 | 四级 | 40 | 180 | —— |
三级 | 50 | 240 | —— | ||
16 | 车工(普通车床) | 四级 | 40 | 180 | —— |
三级 | 50 | 240 | —— | ||
二级 | 70 | 280 | —— | ||
一级 | 70 | 310 | —— | ||
17 | 车工(数控车床) | 四级 | 40 | 180 | —— |
三级 | 50 | 240 | —— | ||
二级 | 70 | 280 | —— | ||
一级 | 70 | 310 | —— | ||
18 | 钳工 | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
二级 | 70 | 280 | —— | ||
一级 | 70 | 310 | —— | ||
19 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 五级 | 30 | 140 | —— |
四级 | 40 | 180 | —— | ||
三级 | 50 | 240 | —— | ||
20 | 铣工(数控铣床) | 四级 | 40 | 180 | —— |
三级 | 50 | 240 | —— | ||
21 | 客户服务管理员 | 三级 | 50 | 200 | —— |
22 | 物业管理员 | 四级 | 40 | 140 | —— |
三级 | 50 | 210 | —— | ||
23 | 保育师 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
24 | 电子商务师 | 四级 | 60 | 200 | —— |
三级 | 70 | 260 | —— | ||
25 | 物流服务师 | 三级 | 70 | 260 | —— |
26 | 家政服务员 | 五级 | 30 | 100 | —— |
四级 | 40 | 130 | —— | ||
三级 | 50 | 200 | —— | ||
27 | 营养配餐员 | 四级 | 40 | 140 | —— |
三级 | 50 | 210 | —— |
序 号 |
考试时间 |
报名截止 时间 |
序 号 |
考试时间 |
报名截止 时间 |
1 | 1月14日-1月15日 | 1月1日 | 6 | 3月3日-3月4日 | 2月12日 |
2 | 2月4日-2月5日 | 1月15日 | 7 | 3月11日-3月12日 | 2月19日 |
3 | 2月11日-2月12日 | 1月29日 | 8 | 3月18日-3月19日 | 2月26日 |
4 | 2月18日-2月19日 | 2月1日 | 9 | 3月25日-3月26日 | 3月5日 |
5 | 2月25日-2月26日 | 2月5日 | 10 | - | - |
序 号 |
考试时间 |
报名截止 时间 |
序 号 |
考试时间 |
报名截止 时间 |
1 | 1月14日-1月15日 | 1月1日 | 6 | 3月3日-3月4日 | 2月12日 |
2 | 2月4日-2月5日 | 1月15日 | 7 | 3月11日-3月12日 | 2月19日 |
3 | 2月11日-2月12日 | 1月29日 | 8 | 3月18日-3月19日 | 2月26日 |
4 | 2月18日-2月19日 | 2月1日 | 9 | 3月25日-3月26日 | 3月5日 |
5 | 2月25日-2月26日 | 2月5日 | 10 | - | - |
序 号 |
职业(工种) | 等级 | 考核点名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 育婴员 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
5、4、3 | 苏州市吴中区宝晟职业培训学校 | 苏州市吴中区田上江路105号苏豪创意园2栋一楼 | 18913059069 | ||
2 | 茶艺师 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
5、4、3 | 苏州市吴中区宝晟职业培训学校 | 苏州市吴中区田上江路105号苏豪创意园2栋一楼 | 18913059069 | ||
3 | 电工 | 5、4、3、2 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
4 | 砌筑工 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
5、4、3 |
苏州市河海建设职业 培训学校 |
苏州市国际教育园北区学府路287号 | 15050196699 | ||
5 | 计算机维修工 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
6 | 汽车维修工 |
5、4、3、 2、1 |
苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
7 | 养老护理员 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
8 | 制图员 |
5、4、3、 2 |
苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
9 | 采购员 | 4、3、2 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
10 | 收银员 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
11 | 工程测量员 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
12 | 室内装饰设计师 | 3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
13 | 广告设计师 | 3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
14 | 电气设备安装工 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
15 | 多工序数控机床操作调整工 | 4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
16 |
车工 (普通车床) |
4、3、2、1 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
17 |
车工 (数控车床) |
4、3、2、1 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
18 | 钳工 | 5、4、3、2、1 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
19 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
20 | 铣工(数控铣床) | 4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
21 | 客户服务管理员 | 3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
22 | 物业管理员 | 4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
23 | 保育员 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
24 | 电子商务师 | 4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
25 | 物流服务师 | 3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
26 | 家政服务员 | 5、4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
27 | 营养配餐员 | 4、3 | 苏州市吴中技师学院 | 苏州市吴中区东山大道8号 | 13814911082 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
![]() | Copyright 2020 苏州市吴中技师学院 All rights reserved 地址:苏州市吴中区东山大道8号 电话:0512-66380799 邮件:wzgjjx@126.com | ||
备案号:苏ICP备15002451号-1 |